Date Requested: Sep 11 2021 11:38 AM
FGT Operationally Available Capacity
TSP Name: Florida Gas Transmission (TSP: 006924518)
Post Date/Time: 09/11/2021 10:47AM
Eff Gas Day/Time: 09/11/2021 9:00AM
Measurement Basis Description: MMBtu
| Loc | DRN | Loc Zn | Loc Name | Loc Purp Desc | Loc/QTI | Flow Ind | DC | OPC | TSQ (Rec) | TSQ (Del) | Prelim Qty Avail | OAC | IT | Nom Cap Exceed Ind | All Qty Avail/Qty Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78361 | 351819 | Zone 1 | Cummins & Walker (Rec) | M2 | RPQ | R | 5,900 | 1,000 | 1 | 0 | 999 | 0 | N | N | Y |
| 16494 | 41562 | Zone 1 | Union Carbide-Seadrift | MQ | DPQ | D | 25,777 | 25,000 | 0 | 13,000 | 12,000 | 0 | N | N | Y |
| 56944 | 12818 | Zone 1 | Markham-Valero | MQ | DPQ | D | 2,500 | 516 | 0 | 1 | 515 | 0 | Y | N | Y |
| 78475 | 696661 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 210,000 | 200,000 | 1 | 0 | 199,999 | 0 | Y | N | Y |
| 16227 | 16437 | Zone 1 | Tres Palacios-Farm Tap | MQ | DPQ | D | 500 | 500 | 0 | 2 | 498 | 0 | Y | N | Y |
| 16228 | 16355 | Zone 1 | Rooth North Ranch | MQ | DPQ | D | 500 | 5,000 | 0 | 7 | 4,993 | 0 | Y | N | Y |
| 78427 | 454599 | Zone 1 | Markham-Gulf Shore | M2 | RPQ | R | 174,000 | 100,000 | 3,500 | 0 | 96,500 | 0 | N | N | Y |
| 100720 | 79100032 | Zone 1 | Wilson-Coastal Bend-FGT Del | MQ | DPQ | D | 100,000 | 100,000 | 0 | 7,340 | 92,660 | 0 | N | N | Y |
| 100022 | 1378027 | Zone 1 | Pledger-Enterprise | M2 | RPQ | R | 200,000 | 200,000 | 39,300 | 0 | 160,700 | 0 | Y | N | Y |
| 100748 | 79100074 | Zone 1 | Lochridge - Cerberus | M2 | RPQ | R | 2,000 | 2,000 | 874 | 0 | 1,126 | 0 | N | N | Y |
| 16128 | 17847 | Zone 1 | Ramsey Entex | MQ | DPQ | D | 2,500 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | N | N | Y |
| 10222 | 20963 | Zone 1 | Rowan Union TX | M2 | RPQ | R | 13,000 | 1,100 | 100 | 0 | 1,000 | 0 | N | N | Y |
| 100749 | 79100075 | Zone 1 | Attwater - Topaz | MQ | DPQ | D | 107,000 | 107,000 | 0 | 3,000 | 104,000 | 0 | N | N | Y |
| 78538 | 1226094 | Zone 1 | Denbury Oyster Bayou | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,300 | 700 | 0 | Y | N | Y |
| 10240 | 23703 | Zone 1 | NGPL Jefferson | M2 | RPQ | R | 43,000 | 43,000 | 19,303 | 0 | 23,697 | 0 | N | N | Y |
| 100723 | 79100046 | Zone 1 | Port Arthur-Motiva | MQ | DPQ | D | 175,000 | 175,000 | 0 | 130,000 | 45,000 | 0 | N | N | Y |
| 100024 | 1378025 | Zone 1 | Beaumont-OCI | MQ | DPQ | D | 100,000 | 100,000 | 0 | 23,500 | 76,500 | 0 | N | N | Y |
| 8774 | 25219 | Zone 1 | HPL Texoma (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 82,600 | 0 | 317,400 | 0 | N | N | Y |
| Zone 1 | West of Compressor 6-Fwd | MQ | DPQ | D | 400,000 | 0 | 179,152 | 220,848 | 0 | N | |||||
| 25304 | 25220 | Zone 1 | CS #6 Vidor | M2 | RPQ | R | 300,000 | 300,000 | 13,111 | 0 | 286,889 | 0 | N | N | Y |
| 78524 | 956598 | Zone 1 | Golden Triangle Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 346,000 | 200,000 | 0 | 30,000 | 170,000 | 0 | N | N | Y |
| 78499 | 742101 | Zone 1 | Enbridge-Orange Co | M2 | RPQ | R | 222,000 | 200,000 | 79,399 | 0 | 120,601 | 0 | N | N | Y |
| 16503 | 25221 | Zone 1 | Preveto Orange County-PFC Midstream | M2 | RPQ | R | 11,300 | 2,600 | 1,000 | 0 | 1,600 | 0 | N | N | Y |
| 71210 | 233662 | Zone 1 | Neumin Production PDC | M2 | RPQ | R | 50,000 | 30,000 | 19 | 0 | 29,981 | 0 | N | N | Y |
| Zone 1 | Sabine Pass - FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 120,000 | 3,600 | 0 | 116,400 | 0 | N | |||||
| Zone 1 | Sabine Pass/Vinton Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 135,000 | 3,600 | 0 | 131,400 | 0 | N | |||||
| 100729 | 79100052 | Zone 1 | Gillis-Trunkline | M2 | RPQ | R | 75,000 | 100,000 | 5,279 | 0 | 94,721 | 0 | N | N | Y |
| 78299 | 313370 | Zone 1 | Egan Hub (Rec) | M2 | RPQ | R | 224,000 | 224,000 | 106,133 | 0 | 117,867 | 0 | N | N | Y |
| 10178 | 6490 | Zone 1 | TX Gas Eunice | M2 | RPQ | R | 122,000 | 122,000 | 120,032 | 0 | 1,968 | 0 | N | N | Y |
| 62071 | 162709 | Zone 1 | City of Eunice | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 339 | 4,661 | 0 | N | N | Y |
| 25306 | 6489 | Zone 1 | CS #7 Eunice Zone 1 | M2 | RPQ | R | 465,000 | 465,000 | 251,628 | 0 | 213,372 | 0 | N | N | Y |
| 78456 | 487938 | Zone 2 | Pine Prairie Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 3,369 | 0 | 396,631 | 0 | N | N | Y |
| 78156 | 295371 | Zone 2 | Bart Warner | M2 | RPQ | R | 2,700 | 250 | 54 | 0 | 196 | 0 | N | N | Y |
| 16042 | 10032 | Zone 2 | Sevarg-Opelousas | M2 | RPQ | R | 6,400 | 60 | 1 | 0 | 59 | 0 | N | N | Y |
| 100027 | 1381598 | Zone 2 | Port Barre-Pay Oil | M2 | RPQ | R | 1,000 | 1,000 | 1 | 0 | 999 | 0 | N | N | Y |
| 78467 | 693755 | Zone 2 | Bobcat Gas Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 220,000 | 150,000 | 116 | 0 | 149,884 | 0 | N | N | Y |
| 10102 | 10034 | Zone 2 | GSPL St Landry | M2 | RPQ | R | 107,000 | 107,000 | 33,625 | 0 | 73,375 | 0 | Y | N | Y |
| 78303 | 314571 | Zone 2 | ANR St Landry Parish | M2 | RPQ | R | 280,000 | 152,555 | 58,201 | 0 | 94,354 | 0 | N | N | Y |
| 71297 | 240555 | Zone 2 | City of Carencro | MQ | DPQ | D | 1,000 | 850 | 0 | 77 | 773 | 0 | N | N | Y |
| 62410 | 179851 | Zone 2 | Columbia Gulf-Lafayette | M2 | RPQ | R | 331,000 | 331,000 | 274,921 | 0 | 56,079 | 0 | Y | N | Y |
| 57391 | 32606 | Zone 2 | NGPL Vermilion | M2 | RPQ | R | 327,000 | 285,000 | 61,000 | 0 | 224,000 | 0 | N | N | Y |
| Zone 2 | East White Lake Lateral-North End | M2 | RPQ | R | 260,001 | 91,827 | 0 | 168,174 | 0 | N | |||||
| Zone 2 | East White Lake Lateral-South End | M2 | RPQ | R | 496,682 | 335,921 | 0 | 160,761 | 0 | N | |||||
| Zone 2 | East White Lake Lateral | M2 | RPQ | R | 666,683 | 427,671 | 0 | 239,012 | 0 | N | |||||
| 61799 | 151925 | Zone 2 | CS #75 | M2 | RPQ | R | 1,000,000 | 980,000 | 648,838 | 0 | 331,162 | 0 | N | N | Y |
| 78533 | 1187589 | Zone 2 | Frisco Acadian | M2 | RPQ | R | 1,000,000 | 1,000,000 | 417,523 | 0 | 582,477 | 0 | Y | N | Y |
| 63025 | 220763 | Zone 2 | Oleum Oper W Baton Rouge PDC | M2 | RPQ | R | 1,000 | 2,500 | 1 | 0 | 2,499 | 0 | N | N | Y |
| 71495 | 258453 | Zone 2 | Iberville HWY 1148 | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 20 | 110 | 0 | N | N | Y |
| 78079 | 282415 | Zone 2 | Iberville Parish Bayou Blue CTG | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 11 | 119 | 0 | N | N | Y |
| 62117 | 157344 | Zone 2 | Bayou Sorrel Iberville | MQ | DPQ | D | 2,200 | 2,200 | 0 | 1 | 2,199 | 0 | N | N | Y |
| 100039 | 1394928 | Zone 2 | City of Zachary-West | MQ | DPQ | D | 15,000 | 15,000 | 0 | 137 | 14,863 | 0 | N | N | Y |
| 71520 | 259612 | Zone 2 | City of Zachary LA | MQ | DPQ | D | 2,800 | 2,800 | 0 | 237 | 2,563 | 0 | N | N | Y |
| 25412 | 7995 | Zone 2 | CS #8 Zachary Zone 2 | M2 | RPQ | R | 1,076,000 | 1,075,000 | 1,065,614 | 0 | 9,386 | 0 | N | N | Y |
| 61430 | 153711 | Zone 3 | E Baton Rouge | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 39 | 2,361 | 0 | N | N | Y |
| 60751 | 124778 | Zone 3 | City of Walker | MQ | DPQ | D | 2,800 | 2,800 | 0 | 268 | 2,532 | 0 | N | N | Y |
| 10114 | 9903 | Zone 3 | TRANSCO St Helena | M2 | RPQ | R | 60,000 | 60,000 | 49,012 | 0 | 10,988 | 0 | Y | N | Y |
| 10109 | 9906 | Zone 3 | GSPL St Helena | M2 | RPQ | R | 650,000 | 600,000 | 13,758 | 0 | 586,242 | 0 | N | N | Y |
| 78507 | 776720 | Zone 3 | Barriere | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 133 | 2,867 | 0 | Y | N | Y |
| Zone 3 | SNG Franklinton-FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 105,803 | 105,803 | 0 | 0 | 0 | Y | |||||
| Zone 3 | SNG Franklinton-SNG Capacity DRN 11224 | M2 | RPQ | R | 135,147 | 4,614 | 0 | 130,533 | 0 | N | |||||
| Zone 3 | SNG Franklinton-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 238,372 | 110,417 | 0 | 127,955 | 0 | N | |||||
| 25307 | 11222 | Zone 3 | CS #9 Franklinton | M2 | RPQ | R | 1,325,000 | 1,250,000 | 1,238,361 | 0 | 11,639 | 0 | N | N | Y |
| 100025 | 1378925 | Zone 3 | Bogalusa Mardi Gras (Del) | MQ | DPQ | D | 25,000 | 25,000 | 0 | 4,148 | 20,852 | 0 | N | N | Y |
| 57143 | 71287 | Zone 3 | Pearl River | M2 | RPQ | R | 72,000 | 72,000 | 6,000 | 0 | 66,000 | 0 | N | N | Y |
| 60760 | 124788 | Zone 3 | Skrivanos Engineering | M2 | RPQ | R | 7,000 | 700 | 1 | 0 | 699 | 0 | N | N | Y |
| 10258 | 12740 | Zone 3 | TENN Carnes (Rec) | M2 | RPQ | R | 62,000 | 60,000 | 59,819 | 0 | 181 | 0 | N | N | Y |
| 25308 | 12606 | Zone 3 | CS #10 Wiggins | M2 | RPQ | R | 1,375,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | N | Y | Y |
| 71298 | 241390 | Zone 3 | Destin P/L | M2 | RPQ | R | 750,000 | 750,000 | 248,333 | 0 | 501,667 | 0 | Y | N | Y |
| 100037 | 1390687 | Zone 3 | GSPL Merrill | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 292,000 | 0 | 108,000 | 0 | Y | N | Y |
| 78487 | 737741 | Zone 3 | SESH Lucedale (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,050,000 | 1,050,000 | 360,658 | 0 | 689,342 | 0 | Y | N | Y |
| 78400 | 378226 | Zone 3 | GSPL Greene City | MQ | DPQ | D | 2,500 | 2,500 | 0 | 225 | 2,275 | 0 | Y | N | Y |
| 78460 | 624615 | Zone 3 | Southern Pines Citronelle (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,500,000 | 1,500,000 | 100,727 | 0 | 1,399,273 | 0 | Y | N | Y |
| 78461 | 624616 | Zone 3 | Southern Pines (Del) | MQ | DPQ | D | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 44,816 | 955,184 | 0 | N | N | Y |
| 78462 | 624800 | Zone 3 | TRANSCO-Gulfstream Coden | MQ | DPQ | D | 225,000 | 0 | 2,463 | 222,537 | 0 | N | N | ||
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 319,418 | 95,016 | 0 | 224,402 | 0 | N | |||||
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 1,250,000 | 273,455 | 0 | 976,545 | 0 | N | |||||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral - FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 300,000 | 13,593 | 0 | 286,407 | 0 | N | |||||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral Gulf So. Capacity | M2 | RPQ | R | 100,000 | 77,351 | 0 | 22,649 | 0 | N | |||||
| Zone 3 | Gulf South Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 400,000 | 90,944 | 0 | 309,056 | 0 | N | |||||
| 10145 | 16961 | Zone 3 | Enerfin Clarke-Mobile (Del) | MQ | DPQ | D | 12,000 | 12,500 | 0 | 4,923 | 7,577 | 0 | N | N | Y |
| 62249 | 163885 | Zone 3 | Bay Gas (Del) Storage | MQ | DPQ | D | 847,000 | 700,000 | 0 | 63,120 | 636,880 | 0 | Y | N | Y |
| 62248 | 163884 | Zone 3 | Bay Gas (Rec) Storage | M2 | RPQ | R | 980,000 | 1,000,000 | 2,632 | 0 | 997,368 | 0 | Y | N | Y |
| 62908 | 206045 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon TBS | MQ | DPQ | D | 48,000 | 48,000 | 0 | 22,684 | 25,316 | 0 | Y | N | Y |
| 25309 | 716 | Zone 3 | CS #11 Mt Vernon Zone 3 | M2 | RPQ | R | 3,250,000 | 3,250,000 | 2,476,058 | 0 | 773,942 | 0 | Y | N | Y |
| 100707 | 79100005 | Zone 3 | City of Brewton | MQ | DPQ | D | 55,000 | 55,000 | 0 | 23,316 | 31,684 | 0 | N | N | Y |
| 100717 | 79100027 | Zone 3 | Pensacola - CUC | MQ | DPQ | D | 139,954 | 75,000 | 0 | 39,000 | 36,000 | 0 | N | N | Y |
| 100725 | 79100048 | Zone 3 | Fannie Road- Breitburn | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 5,500 | 4,500 | 0 | N | N | Y |
| 62215 | 162712 | Zone 3 | Alabama Electric Co-Op | MQ | DPQ | D | 230,000 | 200,000 | 0 | 80,603 | 119,397 | 0 | N | N | Y |
| 100751 | 79100077 | Zone 3 | Crist - Gulf Power | MQ | DPQ | D | 250,000 | 350,000 | 0 | 84,575 | 265,425 | 0 | N | N | Y |
| Market | All Market Area Delivery Points-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 62,008 | 0 | 0 | N | |||||
| Market | All Market Area Delivery Points-Fwd | MQ | DPQ | D | 3,070,000 | 0 | 2,364,438 | 705,562 | 0 | N | |||||
| Market | St 11 to Florida Border-Fwd | MQ | DPQ | D | 275,000 | 0 | 232,994 | 42,006 | 0 | N | |||||
| Market | Market East of Compressor 12-Fwd | MQ | DPQ | D | 2,955,000 | 0 | 2,222,788 | 732,212 | 0 | N | |||||
| Market | West Leg (Southwestern Group)-Fwd | MQ | DPQ | D | 1,762,492 | 0 | 1,053,836 | 708,656 | 0 | N | |||||
| Market | Reedy Creek Lateral-Fwd | MQ | DPQ | D | 24,000 | 0 | 3,781 | 20,219 | 0 | N | |||||
| Market | East Leg Group-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 62,008 | 0 | 0 | Y | |||||
| Market | East Leg Group-Fwd | MQ | DPQ | D | 1,112,508 | 0 | 1,112,115 | 393 | 0 | Y | |||||
| Market | Jacksonville Lateral-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 61,008 | 0 | 0 | N | |||||
| Market | Jacksonville Lateral-Fwd | MQ | DPQ | D | 165,000 | 0 | 55,136 | 109,864 | 0 | N | |||||
| Market | Station 32 Group-Fwd | MQ | DPQ | D | 376,652 | 0 | 341,019 | 35,633 | 0 | N | |||||
| Market | Market South of Compressor 21-Fwd | MQ | DPQ | D | 349,537 | 0 | 349,536 | 1 | 0 | Y | |||||
| Market | Kissimmee Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 3,000 | 22,000 | 0 | N | |||||
| Market | Polk Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 8,563 | 16,437 | 0 | N | |||||
| Market | Jacksonville Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | N | |||||
| Market | Pinellas Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 5,821 | 19,179 | 0 | N | |||||
| 25310 | 3255 | Market | CS #12 W Receipts Plus Fuel | M2 | RPQ | R | 3,175,000 | 3,175,000 | 2,390,184 | 0 | 784,816 | 0 | N | N | Y |
| 16129 | 3253 | Market | Jay | MQ | DPQ | D | 640 | 640 | 0 | 25 | 615 | 0 | N | N | Y |
| 55685 | 99449 | Market | Okaloosa Co | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 2,150 | 23,850 | 0 | N | N | Y |
| 16130 | 3123 | Market | Florala | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 10 | 890 | 0 | N | N | Y |
| 56658 | 68142 | Market | DeFuniak Springs | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 202 | 5,798 | 0 | N | N | Y |
| 16131 | 3285 | Market | Geneva Co Gas District | MQ | DPQ | D | 5,300 | 5,200 | 0 | 320 | 4,880 | 0 | N | N | Y |
| 78112 | 288235 | Market | Bonifay CTG-CUC | MQ | DPQ | D | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 16132 | 3291 | Market | Chipley | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 55 | 2,245 | 0 | N | N | Y |
| 78301 | 313876 | Market | Gulf Power Smith Plt (Del) | MQ | DPQ | D | 131,114 | 115,000 | 0 | 101,994 | 13,006 | 0 | N | N | Y |
| 100753 | 79100079 | Market | Panama City - PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 21,800 | 8,200 | 0 | N | N | Y |
| 56657 | 68141 | Market | St. Joe Overstreet | MQ | DPQ | D | 3,150 | 3,150 | 0 | 159 | 2,991 | 0 | N | N | Y |
| 100001 | 1255165 | Market | Cottondale-PGS | MQ | DPQ | D | 8,000 | 8,000 | 0 | 1,242 | 6,758 | 0 | N | N | Y |
| 16135 | 3076 | Market | Marianna | MQ | DPQ | D | 3,550 | 3,550 | 0 | 300 | 3,250 | 0 | N | N | Y |
| 16136 | 2993 | Market | Blountstown | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 65 | 935 | 0 | N | N | Y |
| 63009 | 218186 | Market | Liberty-PGS | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 35 | 865 | 0 | N | N | Y |
| 78111 | 288236 | Market | Sneads CTG-CUC | MQ | DPQ | D | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 16137 | 3038 | Market | Chattahoochee | MQ | DPQ | D | 2,000 | 2,000 | 0 | 33 | 1,967 | 0 | N | N | Y |
| 71251 | 239782 | Market | Quincy-CUC | MQ | DPQ | D | 6,000 | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 16237 | 3104 | Market | Tallahassee-W (Hopkins) | MQ | DPQ | D | 70,300 | 70,300 | 0 | 23,734 | 46,566 | 0 | N | N | Y |
| 78469 | 694457 | Market | Tallahassee Hopkins #2 | MQ | DPQ | D | 128,000 | 128,000 | 0 | 6,000 | 122,000 | 0 | N | N | Y |
| 56667 | 20680 | Market | Tallahassee South | MQ | DPQ | D | 18,000 | 18,000 | 0 | 4,000 | 14,000 | 0 | N | N | Y |
| 16238 | 3282 | Market | Tallahassee-St Marks(Purdom) | MQ | DPQ | D | 42,250 | 42,250 | 0 | 32,913 | 9,337 | 0 | N | N | Y |
| 16138 | 3269 | Market | Perry | MQ | DPQ | D | 4,200 | 3,800 | 0 | 400 | 3,400 | 0 | N | N | Y |
| 16239 | 3270 | Market | Buckeye Cellulose | MQ | DPQ | D | 13,300 | 12,000 | 0 | 1,844 | 10,156 | 0 | N | N | Y |
| 78530 | 1177337 | Market | Suwannee-Progress Energy | MQ | DPQ | D | 235,000 | 220,000 | 0 | 808 | 219,192 | 0 | N | N | Y |
| 100036 | 1390370 | Market | SNG Suwannee | MQ | DPQ | D | 60,000 | 60,000 | 0 | 2,242 | 57,758 | 0 | N | N | Y |
| 16139 | 3111 | Market | Madison | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,456 | 0 | 249 | 2,207 | 0 | N | N | Y |
| 16140 | 3264 | Market | Live Oak | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 185 | 2,115 | 0 | N | N | Y |
| 78439 | 472534 | Market | FL Rock Gilchrist | MQ | DPQ | D | 8,200 | 8,200 | 0 | 4,637 | 3,563 | 0 | N | N | Y |
| 78527 | 1113571 | Market | Lecanto-CUC | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 1,909 | 491 | 0 | N | N | Y |
| 78432 | 461420 | Market | Brooksville North-PGS | MQ | DPQ | D | 1,400 | 1,400 | 0 | 633 | 767 | 0 | N | N | Y |
| 62717 | 184282 | Market | Hudson-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 18,000 | 18,000 | 0 | 320 | 17,680 | 0 | N | N | Y |
| 78295 | 312067 | Market | Shady Hills-Mirant | MQ | DPQ | D | 0 | 100,000 | 0 | 2,083 | 97,917 | 0 | N | N | Y |
| 78137 | 291990 | Market | Clearwater Trinity | MQ | DPQ | D | 9,700 | 6,000 | 0 | 1,250 | 4,750 | 0 | N | N | Y |
| 78372 | 359445 | Market | Oak Grove-PGS | MQ | DPQ | D | 17,200 | 17,200 | 0 | 275 | 16,925 | 0 | N | N | Y |
| 71404 | 253068 | Market | Anclote-FPC | MQ | DPQ | D | 276,000 | 225,000 | 0 | 100,000 | 125,000 | 0 | N | N | Y |
| 16203 | 3069 | Market | Tampa North-PGS | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 8,712 | 17,288 | 0 | N | N | Y |
| 16200 | 3061 | Market | Brandon-PGS | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 1,168 | 8,332 | 0 | N | N | Y |
| 16202 | 3067 | Market | Tampa E-PGS | MQ | DPQ | D | 7,600 | 7,600 | 0 | 2,960 | 4,640 | 0 | N | N | Y |
| 16201 | 3063 | Market | Tampa South-PGS | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 519 | 8,981 | 0 | N | N | Y |
| 78375 | 360065 | Market | Bayside-TECO | MQ | DPQ | D | 257,671 | 300,000 | 0 | 142,599 | 157,401 | 0 | N | N | Y |
| 16283 | 3065 | Market | Tampa-Mosaic | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,000 | 4,000 | 0 | N | N | Y |
| 16282 | 39028 | Market | Plant City - Mosaic | MQ | DPQ | D | 3,400 | 2,800 | 0 | 700 | 2,100 | 0 | N | N | Y |
| 16199 | 3053 | Market | Plant City-CUC | MQ | DPQ | D | 7,500 | 7,000 | 0 | 2,281 | 4,719 | 0 | N | N | Y |
| 16198 | 3051 | Market | Lakeland North-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 28,801 | 21,199 | 0 | N | N | Y |
| 16204 | 3168 | Market | Clearwater East | MQ | DPQ | D | 8,600 | 8,600 | 0 | 1,250 | 7,350 | 0 | N | N | Y |
| 71229 | 234054 | Market | Fishhawk-PGS/TECO | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 3,900 | 6,100 | 0 | N | N | Y |
| 16197 | 3224 | Market | Lakeland-PGS | MQ | DPQ | D | 9,000 | 9,000 | 0 | 90 | 8,910 | 0 | N | N | Y |
| 16205 | 3171 | Market | Clearwater North | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 1,250 | 7,250 | 0 | N | N | Y |
| 55687 | 99448 | Market | Lakeland McIntosh | MQ | DPQ | D | 176,000 | 170,000 | 0 | 23,309 | 146,691 | 0 | N | N | Y |
| 16206 | 3172 | Market | Clearwater South | MQ | DPQ | D | 8,400 | 8,400 | 0 | 1,350 | 7,050 | 0 | N | N | Y |
| 16207 | 3176 | Market | St Petersburg North-PGS | MQ | DPQ | D | 7,500 | 7,500 | 0 | 431 | 7,069 | 0 | N | N | Y |
| 62991 | 217830 | Market | Polk Correctional Institution-CUC | MQ | DPQ | D | 800 | 750 | 0 | 200 | 550 | 0 | N | N | Y |
| 16193 | 3215 | Market | Pierce-CUC | MQ | DPQ | D | 8,500 | 7,000 | 0 | 1,000 | 6,000 | 0 | N | N | Y |
| 78075 | 280955 | Market | Polk Power Station-TECO | MQ | DPQ | D | 183,000 | 183,000 | 0 | 58,594 | 124,406 | 0 | N | N | Y |
| 16208 | 3173 | Market | St Petersburg-PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 24,430 | 5,570 | 0 | N | N | Y |
| 16273 | 3214 | Market | Green Bay-Mosaic | MQ | DPQ | D | 3,400 | 1,600 | 0 | 650 | 950 | 0 | N | N | Y |
| 63033 | 220764 | Market | Hines Energy Complex-FPC | MQ | DPQ | D | 400,000 | 400,000 | 0 | 81,273 | 318,727 | 0 | N | N | Y |
| 100033 | 1388687 | Market | Brewster-FPU | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 640 | 360 | 0 | N | N | Y |
| 16271 | 3210 | Market | Bartow-Mosaic | MQ | DPQ | D | 8,800 | 7,500 | 0 | 700 | 6,800 | 0 | N | N | Y |
| 63053 | 222260 | Market | Bartow B-FPC | MQ | DPQ | D | 35,000 | 35,000 | 0 | 3,000 | 32,000 | 0 | N | N | Y |
| 61420 | 153710 | Market | Bartow-Polk Power Partners | MQ | DPQ | D | 22,100 | 22,000 | 0 | 10,500 | 11,500 | 0 | N | N | Y |
| 57345 | 90297 | Market | Hardee Power Partners Meter Station | MQ | DPQ | D | 74,700 | 74,700 | 0 | 22,000 | 52,700 | 0 | N | N | Y |
| 78138 | 292526 | Market | Midulla Generation Station | MQ | DPQ | D | 176,000 | 176,000 | 0 | 58,982 | 117,018 | 0 | N | N | Y |
| 16184 | 28809 | Market | Haines City North-CUC | MQ | DPQ | D | 1,900 | 900 | 0 | 10 | 890 | 0 | N | N | Y |
| 16192 | 3204 | Market | Bartow A-CUC | MQ | DPQ | D | 20,000 | 18,000 | 0 | 4,546 | 13,454 | 0 | N | N | Y |
| 60923 | 126997 | Market | Bartow B-CUC | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 19,102 | 30,898 | 0 | N | N | Y |
| 16264 | 3190 | Market | Auburndale-Cutrale | MQ | DPQ | D | 8,000 | 7,600 | 0 | 1,100 | 6,500 | 0 | N | N | Y |
| 60953 | 127438 | Market | Lake Blue-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 1,800 | 40,200 | 0 | N | N | Y |
| 16209 | 3177 | Market | Tampa W-PGS | MQ | DPQ | D | 6,600 | 6,600 | 0 | 907 | 5,693 | 0 | N | N | Y |
| 28712 | 20965 | Market | Osceola Co-PGS | MQ | DPQ | D | 8,900 | 8,900 | 0 | 4,000 | 4,900 | 0 | N | N | Y |
| 61237 | 135677 | Market | Kissimmee Cane Island | MQ | DPQ | D | 189,700 | 142,471 | 0 | 84,097 | 58,374 | 0 | N | N | Y |
| 16187 | 3194 | Market | Winter Haven-CUC | MQ | DPQ | D | 24,000 | 6,000 | 0 | 79 | 5,921 | 0 | N | N | Y |
| 59953 | 112702 | Market | Tiger Bay-FPC | MQ | DPQ | D | 37,900 | 37,900 | 0 | 18,976 | 18,924 | 0 | N | N | Y |
| 78307 | 315670 | Market | El Paso Vandolah | MQ | DPQ | D | 173,000 | 150,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | N | N | Y |
| 16194 | 3044 | Market | Fort Meade | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 15 | 885 | 0 | N | N | Y |
